StatisticsYear | Team | G | IP | H | K | BB | ER | Win | Sav | Hld | S+H | WHIP | ERA |
2024 | Diamondbacks | 67 | 66.33 | 64 | 52 | 15 | 24 | 7 | 2 | 24 | 26 | 1.191 | 3.26 |
2023 | Tot | 31 | 30.67 | 20 | 21 | 8 | 13 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0.913 | 3.82 |
2023 | Diamondbacks | 13 | 13.00 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.538 | 0.69 |
2023 | Rays | 18 | 17.67 | 14 | 12 | 7 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.189 | 6.11 |
2022 | Rays | 47 | 42.67 | 39 | 39 | 11 | 18 | 3 | 3 | 10 | 13 | 1.172 | 3.80 |
2021 | Rays | 36 | 34.00 | 26 | 37 | 9 | 9 | 3 | 0 | 11 | 11 | 1.029 | 2.38 |
2020 | Rays | 25 | 26.33 | 29 | 23 | 8 | 13 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1.405 | 4.44 |
Total MLB | 206 | 200.00 | 178 | 172 | 51 | 77 | 15 | 7 | 57 | 64 | 1.145 | 3.46 |
2023 | Spring | 6 | 4.67 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.071 | 1.93 |
| 2023 Projections |
---|
Source | | G | IP | H | K | BB | ER | Win | Sav | Hld | S+H | WHIP | ERA |
Consensus | 48 | 44.37 | 41 | 42 | 14 | 19 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1.245 | 3.80 |
Marcel | 45 | 52.21 | 47 | 50 | 16 | 22 | 3 | 2 | 8 | 10 | 1.222 | 3.83 |
RV Current | 43 | 44.56 | 41 | 42 | 15 | 19 | 3 | 3 | 10 | 13 | 1.244 | 3.85 |
RotoValue | 50 | 32.28 | 30 | 31 | 11 | 14 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1.241 | 3.81 |
Steamer | 54 | 54.00 | 52 | 48 | 18 | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.296 | 3.83 |
ZiPS | 42 | 39.00 | 36 | 37 | 11 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.205 | 3.69 |
modZiPS | 42 | 39.00 | 36 | 37 | 11 | 16 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1.205 | 3.69 |
2023 Game LogSeptember | | Pos | IP | H | K | BB | ER | Win | Sav | Hld | S+H | WHIP | ERA |
2023-09-29 | v Hou | RP | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 |
2023-09-27 | @ CHW | RP | 1.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.00 |
2023-09-25 | @ NYY | RP | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 9.00 |
2023-09-24 | @ NYY | RP | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
2023-09-20 | v SF | RP | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.00 |
2023-09-17 | v ChC | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.00 |
2023-09-16 | v ChC | RP | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 |
2023-09-15 | v ChC | RP | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
2023-09-09 | @ ChC | RP | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
2023-09-07 | @ ChC | RP | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.00 |
2023-09-05 | v Col | RP | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
2023-09-03 | v Bal | RP | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0.00 |
Total | 12.00 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.583 | 0.75 |
August | | Pos | IP | H | K | BB | ER | Win | Sav | Hld | S+H | WHIP | ERA |
2023-08-27 | v Cin | RP | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 |
Total | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 |
July | | Pos | IP | H | K | BB | ER | Win | Sav | Hld | S+H | WHIP | ERA |
2023-07-06 | v Phi | RP | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 9.00 |
Total | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 9.00 |
June | | Pos | IP | H | K | BB | ER | Win | Sav | Hld | S+H | WHIP | ERA |
2023-06-14 | @ Oak | RP | 1.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.00 |
Total | 1.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.00 |
May | | Pos | IP | H | K | BB | ER | Win | Sav | Hld | S+H | WHIP | ERA |
2023-05-20 | v Mil | RP | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 9.00 |
2023-05-17 | @ NYM | RP | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18.00 |
2023-05-16 | @ NYM | RP | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
2023-05-13 | @ NYY | RP | 1.67 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 27.00 |
2023-05-07 | v NYY | RP | 1.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 9.00 |
2023-05-06 | v NYY | RP | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.00 |
2023-05-04 | v Pit | RP | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.00 |
2023-05-02 | v Pit | RP | 1.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.00 |
Total | 7.33 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.636 | 11.05 |
April | | Pos | IP | H | K | BB | ER | Win | Sav | Hld | S+H | WHIP | ERA |
2023-04-29 | @ CHW | RP | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
2023-04-28 | @ CHW | RP | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 |
2023-04-12 | v Bos | RP | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 27.00 |
2023-04-11 | v Bos | RP | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0.00 |
2023-04-09 | v Oak | RP | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
2023-04-05 | @ Wsh | RP | 1.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0.00 |
2023-04-04 | @ Wsh | RP | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
2023-04-02 | v Det | RP | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
Total | 7.67 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 2.35 |
Preseason | | Pos | IP | H | K | BB | ER | Win | Sav | Hld | S+H | WHIP | ERA |
2023-03-25 | v Bos | RP | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.00 |
2023-03-21 | @ Min | RP | 0.67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 13.50 |
2023-03-19 | v Tor | RP | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 |
2023-03-16 | v Atl | RP | 0.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0.00 |
2023-03-14 | v Min | RP | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
2023-03-05 | v Bal | RP | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 |
Total | 4.67 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.071 | 1.93 |
| Date | Time | Headline |
---|
Wed Oct 25 2023 | 12:37 | Ryan Thompson Picks Up First Playoff Win In Game 7 | Mon Mar 6 2023 | 12:31 | Ryan Thompson Makes Spring Debut | Thu Jun 2 2022 | 22:11 | Ryan Thompson Secures Third Save On Thursday | Thu Apr 28 2022 | 16:40 | Ryan Thompson Converts One-Out Save On Thursday | Sun Apr 24 2022 | 16:18 | Ryan Thompson Gets The Save For Tampa Bay On Sunday |
| 2023 Games by Position |
---|
RP | 31 |
---|
31 | consecutive relief appearances |
|
|